描述:活動法蘭式熱電阻特點:裝配簡單,更換方便;壓簧式感溫元件,抗振性能好; 測溫范圍大 ;機械強度高,耐壓性能好
活動法蘭式熱電阻執(zhí)行標準:IEC751、JB/T8622-1997、JB/T8623-1997
活動法蘭式熱電阻特點:
·裝配簡單,更換方便
·壓簧式感溫元件,抗振性能好;
·測溫范圍大
·機械強度高,耐壓性能好
我公司服務宗旨:
公司堅持“為用戶服務、對用戶負責、讓用戶滿意”的宗旨,認真貫徹執(zhí)行ISO9001質量體系標準的要求,不斷提高企業(yè)的產(chǎn)品質量和服務質量。
工作原理:
熱電偶的電極由兩根不同導體材質組成。當測量端與參比端存在溫差時,就會產(chǎn)生熱電勢,工作儀表便顯示出熱電勢所對應的溫度值。
WRN-330G熱電阻主要技術參數(shù)
產(chǎn)品執(zhí)行標準
IEC584
IEC1515
GB/T16839-1997
JB/T5582-91
常溫絕緣電阻
熱電偶在環(huán)境溫度為20±15°C,相對濕度不大于80%,試驗電壓為500±50V(直流)電極與外套管之間的絕緣電阻>1000Ω.m 測量范圍及允差
型 號 | 分 度 號 | 允 差 等 級 | |||
I | II | ||||
允差值 | 測溫范圍°C | 允差值 | 測溫范圍°C | ||
WRN | K | ±1.5°C | -40~ 375 | ±2.5 °C | -40~ 333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
WRM | N | ±1.5°C | -40~ 375 | ±2.5°C | -40~ 333 |
±0.004 ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
WRE | E | ±1.5°C | -40~ 375 | ±1.5°C | -40~ 333 |
±0.004 ltl | 375~800 | ±0.004 ltl | 333~900 | ||
WRF | J | ±1.5°C | -40~ 375 | ±1.5°C | -40~ 333 |
±0.004 ltl | 375~750 | ±0.004 ltl | 333~750 | ||
WRC | T | ±1.5°C | -40~ 125 | ±1°C | -40~ 133 |
±0.004 ltl | 125~350 | ±0.0075 ltl | 133~350 |
接線盒形式
型號命名方法
感溫原件
接線方式
規(guī)格型號
產(chǎn)品型號 | 分度號 | 溫度范圍 ℃ | 熱響應時間 | 保護管材料 | 規(guī) 格(mm) | |
d | L | |||||
WRM-330 WRM2-330 | N | 0-800 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ?16 |
150 200 250 300 400 500 750 1000 1500 2000 2150 |
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRM-330G WRM2-330G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-330 WRN2-330 | K | 0-800 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-330G WRN2-330G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRE-330 WRE2-330 | E | 0-700 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRE-330G WRE2-330G | <24S | |||||
WRC-330 WRC2-330 | T | 0-350 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRC-330G WRC2-330G | <24S | |||||
WRF-330 WRF2-330 | J | 0-600 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRF-330G WRF2-330G | <24S | |||||
WRM-331 WRM2-331 | N | 0-800 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ?20 | |
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRM-331G WRM2-331G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-331 WRN2-331 | K | 0-800 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-331G WRN2-331G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRE-331 WRE2-331 | E | 0-700 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRE-331G WRE2-331G | <24S | |||||
WRC-331 WRC2-331 | T | 0-350 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRC-331G WRC2-331G | <24S | |||||
WRF-331 WRF2-331 | J | 0-600 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRF-331G WRF2-331G | <24S |
13761413968
掃碼加微信
點
擊
隱
藏